Datos del producto:
|
Nombre: | Profundamente vierta el epóxido de la resina | Materiales: | Resina clara para los artes |
---|---|---|---|
Características: | Olor bajo y Exotherm | Palabras clave: | Resistencia ULTRAVIOLETA con los inhibidores ULTRAVIOLETA |
Aplicación: | Bastidor, capa y Art Projects | Ratio de mezcla: | 2:1 por peso |
Vida de pote: | 60 minutos | Tiempo de conservación: | 12 meses |
Resaltar: | Resina de epoxy de madera de los tableros de la mesa,Resina de epoxy de madera resistente ULTRAVIOLETA,Crystal Clear Wood Epoxy Resin |
Tabletas Resina epoxi de madera Resina de arte cristalina resistente a los rayos UV
Detalles rápidos deResina epoxi de madera:
El sistema de fundición profunda epoxi es un sistema de resina epoxi especialmente diseñado para fundición profunda y fundiciones grandes.con un espesor de 50 mm-100 mm por vertidoLas capas posteriores se pueden verter con una excelente cohesión. verter hasta 2 pulgadas de espesor con capas más gruesas.las entradasLa nueva proporción de 2: 1 formulada produce un vertido profundo más fuerte.
Características deResina epoxi de madera:
1.Compatible con la mayoría de los pigmentos y colorantes
2.Liberación de aire superior para evitar las burbujas
3Fácil de usar las instrucciones
4- Resistencia a los rayos UV más alta
5.Epoxi de resina de fundición segura
6.Ideal para todo el casting, proyectos de arte
Ventajas deResina epoxi de madera:
La resina epoxi Crekoat produce un revestimiento resistente, sin COV, bajo olor, alto brillo, resistente al agua y a los arañazos.transparente y totalmente resistente a los rayos UV duro como una roca asegurando sus obras de arte y proyectos DIY duradero. Utilice nuestra resina epoxi clara para todas sus aplicaciones de fundición y recubrimiento. Se puede utilizar en lienzo, azulejos, acuarela, rocas, fotos, obras de arte y bambú, etc.el cenicero, vidrio de cristal, sello de superficie del vehículo, fondo del río y lo que quieras!
Descripción del productoResina epoxi de madera:
Punto de trabajo | Resina epoxi ((A) | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, el valor de los productos de las categorías IIa y IIIa es igual o superior a: |
Apariencia | Líquido | Líquido |
El color | La transparencia | La transparencia |
Viscosidad @ 25oC | Las demás partidas de las máquinas | Entre 300 y 500 |
Densidad, en g/cm3 | 1.07 ± 0.05 | 0.95 ± 0.03 |
Proporción de mezcla | 21 por peso | |
Dureza | En la costa, D85-90 | |
Vida de la maceta | Entre 50 y 60 min@ 25oC | |
Tiempo de curación | 24 a 36 horas a 25 oC, 16 a 24 horas a 35 oC 48 horas, completamente seco. |
|
Profundidad máxima de vertido | 10 a 20 cm máximo por vertido único | |
Tiempo de conservación | 12 meses | |
Aplicación | Ideal para todos los proyectos de fundición, recubrimiento y arte, incluidas tablas de corte, piezas de recubrimiento, encimeras, baretas, arte de resina, joyas de resina, obras de arte de recubrimiento y pinturas de vertido acrílico, pinturas geodésicas, moldes,Tablas fluviales |
Persona de Contacto: Miss. Ellen Lee
Teléfono: +8615017402317