|
Datos del producto:
|
Marca registrada: | Crystal Clear Epoxy | Significativo: | No contiene ningún VOCs |
---|---|---|---|
Materiales: | Crystal Clear Epoxy Resin | Palabras clave: | Uno mismo que nivela, desgasificación del uno mismo |
Ratio de mezcla: | 1:1 por volumen | Aplicación: | Bastidor, capa y arte |
Vida de pote: | 40 minutos | Tiempo de conservación: | 12 meses |
Resaltar: | Uno mismo que desgasifica a Crystal Clear Epoxy Resin,Resina de epoxy clara para el molde del silicón |
Resina epoxi cristalina clara para materiales metálicos de silicona
Detalles rápidos de la resina epoxi clara:
La resina permite a los usuarios insertar varios objetos pequeños en una mezcla con un grosor de hasta 2 centímetros.Incluso los materiales metálicos pueden ser envueltos porque la baja temperatura de curado térmico de la resina no es suficiente para hacer que los objetos metálicos se expandanUna vez que la resina se endurece por completo, se convertirá en una superficie de alto brillo que se parece a cristales reales.La viscosidad de la mezcla es bajaLuego, extrae la resina curada del molde durante el secado.
Características de la resina epoxi clara:
1Sistema de epoxi transparente y de baja viscosidad
2Se utiliza para laminar y recubrir
3.No contiene disolventes, no contiene COV/BPA
4. Protección UV más alta, anti amarillento
5.Con un acabado duradero, transparente al agua y brillante
6. Aplicable en madera, hormigón, vidrio
Ventajas de la resina epoxi clara:
CK-ART1001 Una resina epoxi de alta viscosidad, diseñada para recubrimientos y aplicaciones creativas.baja en COV y en olorEste producto ha sido diseñado para añadir un acabado de diamante a su arte de resina, vertidos de acrílico, mosaicos, fotografías, impresiones, superficies de madera, esculturas, y más.el cepillado, o con un rodillo para sustratos como Art Boards, MDF, chapa acrílica, hormigón, metal, madera y más.
Descripción del producto de la resina epoxi clara:
Punto de trabajo | Resina epoxi ((A) | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, el valor de los productos de las categorías IIa y IIIa es igual o superior a: |
Apariencia | Líquido | Líquido |
El color | La transparencia | La transparencia |
Viscosidad @ 25oC | Las demás partidas de las máquinas | Las demás partidas de las máquinas |
Densidad, en g/cm3 | 1.07 ± 0.05 | 0.95 ± 0.03 |
Proporción de mezcla | 11 por volumen | |
Dureza | En la costa, D85-90 | |
Vida de la maceta | 40-50 minutos@25oC | |
Tiempo de curación | 10 a 15 horas a 25oC, 6 a 8 horas a 35oC 24 horas, completamente seco. |
|
Profundidad máxima de vertido | 1-8 cm máximo por vertido único | |
Tiempo de conservación | 12 meses | |
Aplicación | Ideal para todos los proyectos de fundición, recubrimiento y arte, incluidas tablas de corte, piezas de recubrimiento, encimeras, baretas, arte de resina, joyas de resina, obras de arte de recubrimiento y pinturas de vertido acrílico, pinturas geodésicas, moldes,Tablas fluviales |
Persona de Contacto: Miss. Ellen Lee
Teléfono: +8615017402317